Scroll Top

OGC

Elegant grid template with info sidebar

OGC

Gauge Connector

Connects fractional tube to Gauge(male ISO parallel thread)
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
(PF)
E
Min.
d1 Width across flat A B l l1 L
h H
in. mm in. mm in. mm
OGC 2-4GG 1/8 3.17 1/4 2.4 5.5 3/4 19.05 7/16 11.11 12.70 15.24 28.70 13.00 35.31
OGC 4-2GG 1/4 6.35 1/8 4.82 - 9/16 14.28 9/16 14.28 15.24 17.78 26.30 12.00 33.55
OGC 4-4GG 1/4 6.35 1/4 4.82 5.5 3/4 19.05 9/16 14.28 15.24 17.78 30.22 13.00 37.59
OGC 4-6GG 1/4 6.35 3/8 4.82 6.5 15/16 23.81 9/16 14.28 15.24 17.78 30.22 14.22 37.59
OGC 4-8GG 1/4 6.35 1/2 4.82 7.0 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.24 17.78 30.07 18.80 43.43
OGC 5-4GG 5/6 7.93 1/4 5.58 5.5 3/4 19.05 5/8 15.87 16.25 18.54 30.98 13.00 38.35
OGC 5-8GG 5/6 7.93 1/2 7.11 7.0 1-1/16 26.98 5/8 15.87 16.25 18.54 33.02 18.00 40.38
OGC 6-4GG 3/8 9.52 1/4 5.58 5.5 3/4 19.05 11/16 17.46 16.76 19.30 31.75 12.95 39.12
OGC 6-6GG 3/8 9.52 3/8 6.60 6.5 15/16 23.81 11/16 17.46 16.76 19.30 31.24 14.22 38.61
OGC 6-8GG 3/8 9.52 1/2 7.11 7.0 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.76 19.30 34.54 18.80 41.91
OGC 8-4GG 1/2 12.70 1/4 5.50 5.5 7/8 22.22 7/8 22.22 22.86 21.84 31.80 13.00 41.95
OGC 8-6GG 1/2 12.70 3/8 6.60 6.5 15/16 23.81 7/8 22.22 22.86 21.84 34.29 14.24 44.45
OGC 8-8GG 1/2 12.70 1/2 7.11 7.0 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.86 21.84 38.10 18.80 48.26
Connects metric tube to Gauge(male ISO parallel thread)
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
(PF)
E
Min.
d1 Width across flat A B l l1 L
h H
OGC 3M-4GG 3 1/4 2.4 5.5 19 12 12.9 15.3 28.7 13 35.3
OGC 6M-4GG 6 1/4 4.8 5.5 19 14 15.3 17.7 30.2 13 37.6
OGC 6M-6GG 6 3/8 4.8 6.5 24 14 15.3 17.7 30.2 14 37.6
OFC 6M-8GG 6 1/2 4.8 7.0 27 14 15.3 17.7 36.3 19 43.0
OFC 8M-4GG 8 1/4 5.5 5.5 19 16 16.2 18.6 31.0 13 38.5
OFC 8M-6GG 8 3/8 6.5 6.5 24 16 16.2 18.6 28.7 14 36.2
OFC 8M-8GG 8 1/2 7.0 7.0 27 16 16.2 18.6 33.0 19 40.5
OFC 10M-4GG 10 1/4 5.5 5.5 19 19 17.2 19.5 31.8 13 39.4
OFC 10M-6GG 10 3/8 6.5 6.5 24 19 17.2 19.5 31.2 14 38.8
OFC 10M-8GG 10 1/2 7.0 7.0 27 19 17.2 19.5 33.8 19 41.4
OFC 12M-4GG 12 1/4 5.5 5.5 22 22 22.8 22.0 31.8 13 41.9
OFC 12M-6GG 12 3/8 6.5 6.5 24 22 22.8 22.0 34.3 14 44.4
OFC 12M-8GG 12 1/2 7.0 7.0 27 22 22.8 22.0 38.1 19 48.2
OFC 20M-8GG 20 1/2 7.0 7.0 30 32 26.0 22.0 44.2 19 54.3
OFC 22M-8GG 22 1/2 7.0 7.0 30 32 26.0 22.0 44.2 19 54.3