Scroll Top

OFC-N

Elegant grid template with info sidebar

OFC-N

Female Connector NPT Thread

Connects fractional tube to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat A B l L
h H
in. mm in. mm in. mm
OFC 1-1N 1/16 1.59 1/16 1.27 7/16 11.11 5/16 7.93 8.63 10.92 19.81 23.62
OFC 1-2N 1/16 1.59 1/8 1.27 9/16 14.28 5/16 7.93 8.63 10.92 20.57 24.38
OFC 2-2N 1/8 3.17 1/8 2.28 9/16 14.28 7/16 11.11 12.70 15.24 22.09 28.70
OFC 2-4N 1/8 3.17 1/4 2.28 3/4 19.05 7/16 11.11 12.70 15.24 26.92 33.52
OFC 3-2N 3/16 4.76 1/8 3.04 9/16 14.28 1/2 12.70 13.71 16.00 23.11 29.71
OFC 4-2N 1/4 6.35 1/8 4.82 9/16 14.28 9/16 14.28 15.24 17.78 23.87 31.24
OFC 4-4N 1/4 6.35 1/4 4.82 3/4 19.05 9/16 14.28 15.24 17.78 28.44 35.81
OFC 4-6N 1/4 6.35 3/8 4.82 7/8 22.22 9/16 14.28 15.24 17.78 28.44 37.59
OFC 4-8N 1/4 6.35 1/2 4.82 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.24 17.78 35.05 42.41
OFC 5-2N 5/16 7.93 1/8 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 24.63 32.00
OFC 5-4N 5/16 7.93 1/4 6.35 3/4 19.05 5/8 15.87 16.25 18.54 29.46 36.83
OFC 6-2N 3/8 9.52 1/8 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 25.40 32.76
OFC 6-4N 3/8 9.52 1/4 7.11 3/4 19.05 11/16 17.46 16.76 19.30 30.22 37.59
OFC 6-6N 3/8 9.52 3/8 7.11 7/8 22.22 11/16 17.46 16.76 19.30 31.75 39.11
OFC 6-8N 3/8 9.52 1/2 7.11 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.76 19.30 36.57 43.94
OFC 6-12N 3/8 9.52 3/4 7.11 1-5/16 33.33 11/16 17.46 16.76 19.30 40.38 47.45
OFC 8-4N 1/2 12.70 1/4 10.41 1-3/16 20.64 7/8 22.22 22.86 21.84 30.22 40.38
OFC 8-6N 1/2 12.70 3/8 10.41 7/8 22.22 7/8 22.22 22.86 21.84 31.75 41.91
OFC 8-8N 1/2 12.70 1/2 10.41 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.86 21.84 36.57 46.73
OFC 8-12N 1/2 12.70 3/4 10.41 1-5/16 33.33 7/8 22.22 22.86 21.84 38.10 48.26
OFC 10-6N 5/8 15.87 3/8 12.70 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 31.75 41.91
OFC 10-8N 5/8 15.87 1/2 12.70 1-1/16 26.98 1 25.40 24.38 21.84 36.57 46.73
OFC 10-12N 5/8 15.87 3/4 12.70 1-5/16 33.33 1 25.40 24.38 21.84 38.10 48.26
OFC 12-8N 3/4 19.05 1/2 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.58 24.38 21.84 36.57 46.73
OFC 12-12N 3/4 19.05 3/4 15.74 1-5/16 33.33 1-1/8 28.58 24.38 21.84 38.10 48.26
OFC 14-12N 7/8 22.22 3/4 18.28 1-5/16 33.33 1-1/4 31.75 25.90 21.84 39.62 49.78
OFC 16-12N 1 25.40 3/4 22.35 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 41.14 53.34
OFC 16-16N 1 25.40 1 22.35 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.24 26.41 50.03 62.23
OFC 20-20N 1-1/4 31.75 1-1/4 27.68 2-1/8 53.98 1- 7/8 47.63 41.14 38.86 52.57 74.67
OFC 24-24N 1-1/2 38.10 1-1/2 34.03 2-3/8 60.33 2-1/4 57.15 50.03 45.21 56.13 83.31
OFC 32-32N 2 50.80 2 45.97 2-1/8 73.03 3 76.20 67.56 62.73 62.26 101.60
Connects metric tube to female NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat A B l L
h H
OFC 3M-2N 3 1/8 2.4 14 12 12.9 15.3 22.1 28.7
OFC 3M-4N 3 1/4 2.4 19 12 12.9 15.3 26.9 33.5
OFC 4M-2N 4 1/8 2.4 14 12 13.7 16.1 23.1 29.7
OFC 6M-2N 6 1/8 4.8 14 14 15.3 17.7 23.9 31.3
OFC 6M-4N 6 1/4 4.8 19 14 15.3 17.7 28.4 35.8
OFC 6M-6N 6 3/8 4.8 22 14 15.3 17.7 29.5 36.9
OFC 6M-8N 6 1/2 4.8 27 14 15.3 17.7 35.1 42.5
OFC 8M-2N 8 1/8 6.4 15 16 16.2 18.6 24.6 32.1
OFC 8M-4N 8 1/4 6.4 19 16 16.2 18.6 29.5 37.0
OFC 8M-6N 8 3/8 6.4 22 16 16.2 18.6 30.2 37.7
OFC 8M-8N 8 1/2 6.4 27 16 16.2 18.6 35.8 43.3
OFC 10M-2N 10 1/8 7.9 18 19 17.2 19.5 25.4 33.0
OFC 10M-4N 10 1/4 7.9 19 19 17.2 19.5 30.2 37.8
OFC 10M-6N 10 3/8 7.9 22 19 17.2 19.5 31.0 38.6
OFC 10M-8N 10 1/2 7.9 27 19 17.2 19.5 36.6 44.2
OFC 12M-2N 12 1/8 8.3 22 22 22.8 22.0 28.4 38.5
OFC 12M-4N 12 1/4 9.5 22 22 22.8 22.0 30.2 40.3
OFC 12M-6N 12 3/8 9.5 22 22 22.8 22.0 31.0 41.1
OFC 12M-8N 12 1/2 9.5 27 22 22.8 22.0 36.6 46.7
OFC 12M-12N 12 3/4 9.5 35 22 22.8 22.0 38.9 49.0
OFC 15M-8N 15 1/2 11.9 27 25 24.4 22.0 36.6 46.7
OFC 16M-8N 16 1/2 12.7 27 25 24.4 22.0 36.8 46.9
OFC 20M-8N 20 1/2 15.9 30 32 26.0 22.0 37.8 47.9
OFC 20M-12N 20 3/4 15.9 35 32 26.0 22.0 39.6 49.7
OFC 22M-12N 22 3/4 18.3 35 32 26.0 22.0 39.6 49.7
OFC 22M-16N 22 1 18.3 41 32 26.0 22.0 47.8 57.9
OFC 25M-12N 25 3/4 21.8 35 38 31.3 26.5 41.1 53.4
OFC 25M-16N 25 1 21.8 41 38 31.3 26.5 50.0 62.3