Scroll Top

OFE

Elegant grid template with info sidebar

OFE

Female Elbow

Connects fractional tube to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat A B l L L1
h H
in. mm in. mm in. mm
OFE 2-2N 1/8 3.17 1/8 2.28 1/2 12.70 7/16 11.11 12.70 15.24 18.03 24.63 19.05
OFE 2-4N 1/8 3.17 1/4 2.28 11/16 17.46 7/16 11.11 12.70 15.24 20.82 27.43 22.35
OFE 3-2N 3/16 4.76 1/8 3.04 1/2 12.70 1/2 12.70 13.71 16.00 18.79 25.40 19.05
OFE 4-2N 1/4 6.35 1/8 4.82 1/2 12.70 9/16 14.28 15.24 17.78 19.55 26.92 19.05
OFE 4-4N 1/4 6.35 1/4 4.82 11/16 17.46 9/16 14.28 15.24 17.78 22.35 29.71 22.35
OFE 4-6N 1/4 6.35 3/8 4.82 13/16 20.64 9/16 14.28 15.24 17.78 24.38 31.75 22.35
OFE 4-8N 1/4 6.35 1/2 4.82 1 25.40 9/16 14.28 15.24 17.78 27.17 34.54 28.44
OFE 5-2N 5/16 7.93 1/8 6.35 9/16 14.28 5/8 15.87 16.25 18.54 21.33 28.70 19.05
OFE 5-4N 5/16 7.93 1/4 6.35 11/16 17.46 5/8 15.87 16.25 18.54 23.11 30.48 22.35
OFE 6-2N 3/8 9.52 1/8 7.11 5/8 15.87 11/16 17.46 16.76 19.30 23.11 30.48 19.05
OFE 6-4N 3/8 9.52 1/4 7.11 11/16 17.46 11/16 17.46 16.76 19.30 23.87 31.24 22.35
OFE 6-6N 3/8 9.52 3/8 7.11 13/16 20.64 11/16 17.46 16.76 19.30 25.90 33.27 22.35
OFE 6-8N 3/8 9.52 1/2 7.11 1 25.40 11/16 17.46 16.76 19.30 28.70 36.06 28.44
OFE 8-4N 1/2 12.70 1/4 10.41 13/16 20.64 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
OFE 8-6N 1/2 12.70 3/8 10.41 13/16 20.64 7/8 22.22 22.86 21.84 25.90 36.06 22.35
OFE 8-8N 1/2 12.70 1/2 10.41 1 25.40 7/8 22.22 22.86 21.84 28.70 38.86 28.44
OFE 10-6N 5/8 15.87 3/8 12.70 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 27.94 38.10 22.35
OFE 10-8N 5/8 15.87 1/2 12.70 1 25.40 1 25.40 24.38 21.84 29.71 39.87 28.44
OFE 12-8N 3/4 19.05 1/2 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.58 24.38 21.84 29.71 39.87 28.44
OFE 12-12N 3/4 19.05 3/4 15.74 1-3/8 34.92 1-1/8 28.58 24.38 21.84 34.54 44.70 31.75
OFE 14-12N 7/8 22.22 3/4 18.28 1-3/8 34.92 1-1/4 31.75 25.90 21.84 34.54 44.70 31.75
OFE 16-12N 1 25.40 3/4 22.35 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 36.83 49.02 31.75
OFE 16-16N 1 25.40 1 22.35 1-11/16 42.86 1-1/2 38.10 31.24 26.41 41.40 50.29 38.10
Connects metric tube to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat A B I L L1
h H
OFE 6M-2N 6 1/8 4.8 12.70 14 15.3 17.7 19.6 27.0 19.00
OFE 6M-4N 6 1/4 4.8 17.46 14 15.3 17.7 22.4 29.8 22.40
OFE 6M-6N 6 3/8 4.8 20.64 14 15.3 17.7 24.4 31.7 22.40
OFE 6M-8N 6 1/2 4.8 25.40 14 15.3 17.7 27.2 34.6 28.40
OFE 8M-2N 8 1/8 6.4 15.87 16 16.2 18.6 23.1 29.9 19.00
OFE 8M-4N 8 1/4 6.4 17.46 16 16.2 18.6 23.1 30.6 22.40
OFE 8M-8N 8 1/2 6.4 25.40 16 16.2 18.6 28.0 35.2 28.40
OFE 10M-2N 10 1/8 7.9 17.46 19 17.2 19.5 23.9 31.5 19.00
OFE 10M-4N 10 1/4 7.9 17.46 19 17.2 19.5 25.9 33.5 22.35
OFE 10M-6N 10 3/8 7.9 20.64 19 17.2 19.5 25.9 33.5 22.40
OFE 10M-8N 10 1/2 7.9 25.40 19 17.2 19.5 28.7 36.1 28.40
OFE 12M-4N 12 1/4 9.5 20.64 22 22.8 22.0 25.9 36.0 22.40
OFE 12M-6N 12 3/8 9.5 20.64 22 22.8 22.0 25.9 36.2 22.35
OFE 12M-8N 12 1/2 9.5 25.40 22 22.8 22.0 28.7 38.8 28.40
OFC 16M-8N 16 1/2 12.7 26.98 25 24.4 22.0 29.7 39.5 28.40