Scroll Top

OMA-N

Elegant grid template with info sidebar

OMA-N

Male NPT Adapter

Male Adapter
Connects fractional tube to fractional OTG-LOK tube fitting ports to female NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat l L
in. mm h
in. mm
OMA 2-2N 1/8 3.17 1/8 2.03 7/16 11.11 13.45 29.50
OMA 2-4N 1/8 3.17 1/4 2.03 9/16 14.28 13.45 34.80
OMA 3-2N 3/16 4.76 1/8 3.04 7/16 11.11 14.20 30.22
OMA 3-4N 3/16 4.76 1/4 3.04 9/16 14.28 14.20 35.56
OMA 4-2N 1/4 6.35 1/8 4.31 7/16 11.11 15.75 31.80
OMA 4-4N 1/4 6.35 1/4 4.31 9/16 14.28 15.75 37.08
OMA 4-6N 1/4 6.35 3/8 4.31 11/16 17.46 15.75 37.84
OMA 4-8N 1/4 6.35 1/2 4.31 7/8 22.22 15.75 43.43
OMA 5-2N 5/16 7.93 1/8 5.58 7/16 11.11 16.80 32.76
OMA 5-4N 5/16 7.93 1/4 5.58 9/16 14.28 16.80 38.10
OMA 6-2N 3/8 9.52 1/8 4.80 7/16 11.11 17.50 33.50
OMA 6-4N 3/8 9.52 1/4 6.86 9/16 14.28 17.50 38.90
OMA 6-6N 3/8 9.52 3/8 6.86 11/16 17.46 17.50 39.60
OMA 6-8N 3/8 9.52 1/2 6.86 7/8 22.22 17.50 45.20
OMA 8-4N 1/2 12.70 1/4 7.11 9/16 14.28 23.20 44.50
OMA 8-6N 1/2 12.70 3/8 9.4 11/16 17.46 23.20 45.20
OMA 8-8N 1/2 12.70 1/2 9.4 7/8 22.22 23.20 50.50
OMA 10-6N 5/8 15.87 3/8 9.6 11/16 17.46 24.70 47.40
OMA 10-8N 5/8 15.87 1/2 11.9 7/8 22.22 24.70 52.30
OMA 10-12N 5/8 15.87 3/4 12.7 1-1/16 26.98 24.70 52.30
OMA 12-8N 3/4 19.05 1/2 11.9 7/8 22.22 24.70 52.30
OMA 12-12N 3/4 19.05 3/4 14.73 1-1/16 26.98 24.70 52.30
OMA 12-16N 3/4 19.05 1 14.73 1-3/8 34.92 24.70 57.91
OMA 14-12N 7/8 22.22 3/4 15.8 1-1/16 26.98 26.70 54.30
OMA 16-12N 1 25.40 3/4 15.8 1-1/16 26.98 31.70 58.70
OMA 16-16N 1 25.40 1 20.3 1-3/8 34.92 31.70 66.00
OMA 20-20N 1-1/4 31.75 1-1/4 25.9 1-3/4 44.45 40.00 80.26
OMA 24-24N 1-1/2 38.10 1-1/2 31.75 2-1/8 53.98 51.50 94.48
OMA 32-32N 2 50.80 2 43.7 2-3/4 69.85 68.40 119.38
Connects metric OTG-LOK tube fitting port to female NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat l L
h
OMA 3M-2N 3 1/8 1.8 12 13.15 29.4
OMA 6M-2N 6 1/8 4.1 12 15.75 32.8
OMA 6M-4N 6 1/4 4.1 14 15.75 38.1
OMA 8M-4N 8 1/4 5.6 14 16.50 39.1
OMA 10M-4N 10 1/4 7.1 14 17.50 39.9
OMA 10M-6N 10 3/8 7.1 17 17.50 40.6
OMA 10M-8N 10 1/2 7.1 22 17.50 45.2
OMA 12M-4N 12 1/4 7.1 14 23.50 46.5
OMA 12M-6N 12 3/8 8.8 17 23.50 46.5
OMA 12M-8N 12 1/2 8.8 22 23.50 51.8
OMA 18M-8N 18 1/2 11.9 22 24.90 53.2
OMA 18M-12N 18 3/4 13.9 27 24.90 53.2
OMA 28M-16N 28 1 22.2 35 31.70 74.7
OMA 28M-20N 28 1-1/4 24.3 46 31.70 76.2
OMA 32M-20N 32 1-1/4 26.5 46 40.00 81.0
OMA 38M-24N 38 1-1/2 31.6 55 51.50 92.2