OME45
Male Elbow 45°
Connects fractional tube to female NPT thread
Part No. |
Tube O.D D |
T NPT |
E Min. |
Width across flat | A | B | l | L | L1 | ||||
h | H | ||||||||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||||||||
OME45-2-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.4 | 1/2 | 12.70 | 7/16 | 11.11 | 12.70 | 15.24 | 15.77 | 22.38 | 16.51 |
OME45-4-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 17.27 | 24.63 | 16.51 |
OME45-4-4N | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 12.70 | 9/16 | 14.28 | 15.24 | 17.78 | 17.27 | 24.63 | 21.08 |
OME45-6-2N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 20.57 | 27.94 | 18.28 |
OME45-6-4N | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 7.11 | 5/8 | 15.87 | 11/16 | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 20.57 | 27.94 | 22.86 |
OME45-6-6N | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 20.64 | 11/16 | 17.46 | 16.76 | 19.30 | 21.84 | 29.21 | 24.13 |
OME45-8-6N | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 20.64 | 7/8 | 22.22 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 32.00 | 24.13 |
OME45-8-8N | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 20.64 | 7/8 | 22.22 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 32.00 | 28.95 |
OME45-12-12N | 3/4 | 12.70 | 3/4 | 15.74 | 1-1/8 | 28.58 | 1-1/8 | 28.58 | 24.38 | 21.84 | 23.87 | 34.03 | 30.98 |
OME45-16-16N | 1 | 25.40 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 34.93 | 1-1/2 | 38.10 | 31.24 | 26.41 | 28.19 | 40.38 | 37.84 |
Connects metric tube to female NPT thread
Part No. |
Tube O.D D |
T NPT |
E Min. |
Width across flat | A | B | l | L | L1 | |
h | H | |||||||||
OME45-6M-4N | 6 | 1/4 | 4.8 | 12.7 | 14.0 | 15.3 | 17.7 | 21.8 | 29.4 | 22.9 |
OME45-12M-8N | 12 | 1/2 | 9.5 | 20.64 | 22.0 | 22.8 | 22.0 | 21.8 | 31.9 | 29.0 |