Scroll Top

OFC-R

Elegant grid template with info sidebar

OFC-R

Female Connector ISO Tapered Thread

Connects fractional tube to male ISO tapered thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
R
(PT)
E
Min.
Width across flat A B l L
h H
in. mm in. mm in. mm
OFC 2-2R 1/8 3.17 1/8 2.28 9/16 14.28 7/16 11.11 12.70 15.24 22.09 28.70
OFC 4-2R 1/4 6.35 1/8 4.82 9/16 14.28 9/16 14.28 15.24 17.78 23.87 31.24
OFC 4-4R 1/4 6.35 1/4 4.82 3/4 19.05 9/16 14.28 15.24 17.78 28.44 35.81
OFC 4-6R 1/4 6.35 3/8 4.82 7/8 22.22 9/16 14.28 15.24 17.78 30.22 37.59
OFC 4-8R 1/4 6.35 1/2 4.82 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.24 17.78 35.05 42.41
OFC 6-4R 3/8 9.52 1/4 7.11 3/4 19.05 11/16 17.46 16.76 19.3 30.22 37.59
OFC 6-6R 3/8 9.52 3/8 7.11 7/8 22.22 11/16 17.46 16.76 19.3 31.75 39.11
OFC 6-8R 3/8 9.52 1/2 7.11 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.76 19.3 36.57 43.94
OFC 8-2R 1/2 12.70 1/8 10.41 13/16 20.64 7/8 22.22 22.86 21.84 25.40 35.56
OFC 8-4R 1/2 12.70 1/4 10.41 1-3/16 20.64 7/8 22.22 22.86 21.84 30.22 40.38
OFC 8-6R 1/2 12.70 3/8 10.41 7/8 22.22 7/8 22.22 22.86 21.84 31.75 41.91
OFC 8-8R 1/2 12.70 1/2 10.41 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.86 21.84 36.57 46.73
OFC 8-12R 1/2 12.70 3/4 10.41 1-5/16 33.33 7/8 22.22 22.86 21.84 38.10 48.26
OFC 10-6R 5/8 15.87 3/8 12.70 15/16 23.81 1 25.40 24.38 21.84 31.75 41.91
OFC 10-8R 5/8 15.87 1/2 12.70 1-1/16 26.98 1 25.40 24.38 21.84 36.57 46.73
OFC 10-12R 5/8 15.87 3/4 12.70 1-5/16 33.33 1 25.40 24.38 21.84 38.10 48.26
OFC 12-8R 3/4 19.05 1/2 15.74 1-1/16 26.98 1-1/8 28.58 24.38 21.84 36.57 46.73
OFC 12-12R 3/4 19.05 3/4 15.74 1-5/16 33.33 1-1/8 28.58 24.38 21.84 38.10 48.26
OFC 16-12R 1 25.40 3/4 22.35 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.24 26.41 41.14 53.34
OFC 16-16R 1 25.40 1 22.35 1-5/8 41.27 1-1/2 38.10 31.24 26.41 50.03 62.23
OFC 20-16R 1-1/4 31.75 1 27.68 1-3/4 44.45 1-7/8 47.63 41.14 38.86 52.57 74.67
OFC 20-20R 1-1/4 31.75 1-1/4 27.68 2-1/8 53.98 1-7/8 47.63 41.14 38.86 52.57 74.67
OFC 24-24R 1-1/2 38.10 1-1/2 34.03 2-3/8 60.33 2-1/4 57.15 50.03 45.21 56.13 83.81
Connects metric tube to male ISO tapered thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
R
(PT)
E
Min.
Width across flat A B l L
h H
OFC 3M-2R 3 1/8 2.4 14 12 12.9 15.3 22.1 28.7
OFC 3M-4R 3 1/4 2.4 19 12 12.9 15.3 26.9 33.5
OFC 4M-2R 4 1/8 2.4 14 12 13.7 16.1 23.1 29.7
OFC 6M-2R 6 1/8 4.8 14 14 15.3 17.7 23.9 31.3
OFC 6M-4R 6 1/4 4.8 19 14 15.3 17.7 28.4 35.8
OFC 6M-6R 6 3/8 4.8 22 14 15.3 17.7 29.5 36.9
OFC 6M-8R 6 1/2 4.8 27 14 15.3 17.7 35.1 42.5
OFC 8M-2R 8 1/8 6.4 15 16 16.2 18.6 24.6 32.1
OFC 8M-4R 8 1/4 6.4 19 16 16.2 18.6 29.5 37.0
OFC 8M-6R 8 3/8 6.4 22 16 16.2 18.6 30.2 37.7
OFC 8M-8R 8 1/2 6.4 27 16 16.2 18.6 35.8 43.3
OFC 10M-2R 10 1/8 7.9 18 19 17.2 19.5 25.4 33.0
OFC 10M-4R 10 1/4 7.9 19 19 17.2 19.5 30.2 37.8
OFC 10M-6R 10 3/8 7.9 22 19 17.2 19.5 31.0 38.6
OFC 10M-8R 10 1/2 7.9 27 19 17.2 19.5 36.6 44.2
OFC 12M-2R 12 1/8 8.3 22 22 22.8 22.0 28.4 38.5
OFC 12M-4R 12 1/4 9.5 22 22 22.8 22.0 30.2 40.3
OFC 12M-6R 12 3/8 9.5 22 22 22.8 22.0 31.0 41.1
OFC 12M-8R 12 1/2 9.5 27 22 22.8 22.0 36.6 46.7
OFC 12M-12R 12 3/4 9.5 35 22 22.8 22.0 38.9 49.0
OFC 15M-8R 15 1/2 11.9 27 25 24.4 22.0 36.6 46.7
OFC 16M-8R 16 1/2 12.7 27 25 24.4 22.0 36.8 46.9
OFC 20M-8R 20 1/2 15.9 30 32 26.0 22.0 37.8 47.9
OFC 20M-12R 20 3/4 15.9 35 32 26.0 22.0 39.6 49.7
OFC 22M-12R 22 3/4 18.3 35 32 26.0 22.0 39.6 49.7
OFC 22M-16R 22 1 18.3 41 32 26.0 22.0 47.8 57.9
OFC 25M-12R 25 3/4 21.8 35 38 31.3 26.5 41.1 53.4
OFC 25M-16R 25 1 21.8 41 38 31.3 26.5 50.0 62.3