Scroll Top

OBFC

Elegant grid template with info sidebar

OBFC

Bulkhead Female Connector

Connects fractional tube to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat A l l1 L L1 Panel
Hole
Drill Size
Panel
Max
Thickness
in. mm h H H1
in. mm in. mm in. mm
OBFC 2-2N 1/8 3.17 1/8 2.28 1/2 12.70 1/2 12.70 7/16 11.11 12.70 39.87 24.63 46.48 31.24 8.33 12.70
OBFC 4-2N 1/4 6.35 1/8 4.82 5/8 15.87 5/8 15.87 9/16 14.28 15.24 42.16 26.16 49.53 33.52 11.50 10.16
OBFC 4-4N 1/4 6.35 1/4 4.82 5/8 15.87 5/8 15.87 9/16 14.28 15.24 45.97 26.16 53.34 33.52 11.50 10.16
OBFC 6-4N 3/8 9.52 1/4 7.11 3/4 19.05 3/4 19.05 11/16 17.46 16.76 50.03 29.46 57.40 36.83 14.68 11.17
OBFC 6-6N 3/8 9.52 3/8 7.11 3/4 19.05 3/4 19.05 11/16 17.46 16.76 50.03 29.46 57.40 36.83 14.68 11.17
OBFC 8-6N 1/2 12.70 3/8 9.39 15/16 23.81 15/16 23.81 7/8 22.22 22.86 53.08 31.75 63.24 41.91 19.44 12.70
OBFC 8-8N 1/2 12.70 1/2 10.41 15/16 23.81 15/16 23.81 7/8 22.22 22.86 58.67 31.75 68.83 41.91 19.44 12.70
OBFC 12-12N 3/4 19.05 3/4 15.74 1-3/16 30.16 1-3/16 30.16 1-1/8 28.58 24.38 66.04 37.33 76.20 47.49 25.76 16.76
OBFC 16-16N 1 25.40 1 22.35 1-5/8 41.28 1-5/8 41.28 1-1/2 38.10 31.24 81.02 45.21 93.21 57.40 33.73 19.05
OBFC 20-20N 1-1/4 31.75 1-1/4 27.68 1-7/8 47.63 1-7/8 47.63 1-7/8 47.63 41.14 85.97 47.75 108.07 69.85 41.67 19.05
OBFC 24-24N 1-1/2 38.10 1-1/2 34.03 2-1/4 57.15 2-1/4 57.15 2-1/4 57.15 50.03 93.03 49.27 120.21 76.45 49.61 19.05
OBFC 32-32N 2 50.80 2 45.97 2-1/4 69.85 2-3/4 69.85 3 76.20 67.56 107.29 56.38 144.62 93.71 16.27 19.05
Connects metric tube to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube
O.D
T
NPT
E
Min.
Width across flat A l l1 L L1 Panel
Hole
Drill Size
Panel
Max
Thickness
h h1 H
OBFC 6M-2N 6 1/8 4.8 15.8 15.8 14 15.3 39.6 26.2 46.90 35.00 11.5 10.2
OBFC 6M-4N 6 1/4 4.8 19.0 16.0 14 15.3 44.4 26.2 51.80 33.60 11.5 10.2
OBFC 8M-4N 8 1/4 6.3 19.0 17.4 16 16.2 46.7 28.6 53.85 35.55 13.1 11.2
OBFC 12M-8N 12 1/2 9.5 27.0 24.0 22 22.8 31.8 31.8 66.50 41.90 19.5 12.7