OMA-R
Male ISO Tapered Adapter
Connects fractional OTG-LOK tube fitting port to female ISO tapered thread
Part No. |
Tube O.D D |
T NPT |
E MiR. |
Width across flat | l | L | ||||
in. | mm | h | ||||||||
in. | mm | |||||||||
OMA 2-2R | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 2.03 | 7/16 | 11.11 | 13.45 | 29.50 | ||
OMA 2-4R | 1/8 | 3.17 | 1/4 | 2.03 | 9/16 | 14.28 | 13.45 | 34.80 | ||
OMA 4-2R | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.31 | 7/16 | 11.11 | 15.75 | 31.80 | ||
OMA 4-4R | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 4.31 | 9/16 | 14.28 | 15.75 | 37.08 | ||
OMA 4-6R | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 4.31 | 11/16 | 17.46 | 15.75 | 37.84 | ||
OMA 6-4R | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 6.86 | 9/16 | 14.28 | 17.50 | 38.90 | ||
OMA 6-6R | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 6.86 | 11/16 | 17.46 | 17.50 | 39.60 | ||
OMA 6-8R | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 6.86 | 7/8 | 22.22 | 17.50 | 45.20 | ||
OMA 8-4R | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 7.11 | 9/16 | 14.28 | 23.20 | 44.50 | ||
OMA 8-6R | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.4 | 11/16 | 17.46 | 23.20 | 45.20 | ||
OMA 8-8R | 1/2 | 12.70 | 1/2 | 9.4 | 7/8 | 22.22 | 23.20 | 50.50 | ||
OMA 8-12R | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 9.4 | 1-1/16 | 26.98 | 23.10 | 50.70 | ||
OMA 12-8R | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 11.9 | 7/8 | 22.22 | 24.70 | 52.30 | ||
OMA 12-12R | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 14.73 | 1-1/16 | 26.98 | 24.70 | 52.30 |
Connects metric OTG-LOK tube fitting port to female ISO tapered thread
Part No. |
Tube O.D D |
T NPT |
E Min. |
Width across flat | l | L |
h | ||||||
OMA 3M-2R | 3 | 1/8 | 1.8 | 12 | 13.15 | 29.4 |
OMA 6M-2R | 6 | 1/8 | 4.1 | 12 | 15.75 | 32.8 |
OMA 6M-4R | 6 | 1/4 | 4.1 | 14 | 15.75 | 38.1 |
OMA 8M-4R | 8 | 1/4 | 5.6 | 14 | 16.50 | 39.1 |
OMA 10M-4R | 10 | 1/4 | 7.1 | 14 | 17.50 | 39.9 |
OMA 10M-6R | 10 | 3/8 | 7.1 | 17 | 17.50 | 40.6 |
OMA 10M-8R | 10 | 1/2 | 7.1 | 22 | 17.50 | 45.2 |
OMA 12M-4R | 12 | 1/4 | 7.1 | 14 | 23.50 | 46.5 |
OMA 12M-6R | 12 | 3/8 | 8.8 | 17 | 23.50 | 46.5 |
OMA 12M-8R | 12 | 1/2 | 8.8 | 22 | 23.50 | 51.8 |
OMA 18M-8R | 18 | 1/2 | 11.9 | 22 | 24.90 | 53.2 |
OMA 18M-12R | 18 | 3/4 | 13.9 | 27 | 24.90 | 53.2 |
OMA 25M-16R | 25 | 1 | 19.8 | 35 | 31.70 | 66.0 |
OMA 28M-16R | 28 | 1 | 22.2 | 35 | 31.70 | 74.7 |
OMA 28M-20R | 28 | 1-1/4 | 24.3 | 46 | 31.70 | 76.2 |
OMA 30M-20R | 30 | 1-1/4 | 24.6 | 46 | 40.60 | 80.0 |
OMA 32M-20R | 32 | 1-1/4 | 26.5 | 46 | 40.6 | 81.0 |
OMA 38M-24R | 38 | 1-1/2 | 31.6 | 55 | 51.50 | 92.2 |