Scroll Top

OFA-N

Elegant grid template with info sidebar

OFA-N

Male Gauge Adapter

Connects fractional OTG-LOK tube fitting port to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat l L
h
in. mm in. mm
OFA 2-2N 1/8 3.17 1/8 1.77 9/16 14.28 13.45 31.50
OFA 2-4N 1/8 3.17 1/4 1.77 3/4 19.05 13.45 35.30
OFA 3-2N 3/16 4.76 1/8 3.04 9/16 14.28 14.20 32.00
OFA 3-4N 3/16 4.76 1/4 3.04 3/4 19.05 14.20 35.81
OFA 4-2N 1/4 6.35 1/8 4.57 9/16 14.28 15.75 33.02
OFA 4-4N 1/4 6.35 1/4 4.57 3/4 19.05 15.75 37.10
OFA 4-6N 1/4 6.35 3/8 4.57 7/8 22.22 15.75 39.37
OFA 4-8N 1/4 6.35 1/2 4.57 1-1/16 26.98 15.75 45.40
OFA 5-2N 5/16 7.93 1/8 6.35 9/16 14.28 16.80 34.29
OFA 5-4N 5/16 7.93 1/4 6.35 3/4 19.05 16.80 37.59
OFA 6-2N 3/8 9.52 1/8 7.11 9/16 14.28 17.50 34.29
OFA 6-4N 3/8 9.52 1/4 7.11 3/4 19.05 17.50 38.10
OFA 6-6N 3/8 9.52 3/8 7.11 7/8 22.22 17.50 40.38
OFA 6-8N 3/8 9.52 1/2 7.11 1-1/16 26.98 17.50 46.73
OFA 8-4N 1/2 12.70 1/4 9.90 3/4 19.05 23.20 43.43
OFA 8-6N 1/2 12.70 3/8 9.90 7/8 22.22 23.20 45.46
OFA 8-8N 1/2 12.70 1/2 9.90 1-1/16 26.98 23.20 51.80
OFA 10-6N 5/8 15.87 3/8 12.70 7/8 22.22 24.70 48.26
OFA 10-8N 5/8 15.87 1/2 12.70 1-1/16 26.98 24.70 53.84
OFA 10-12N 5/8 15.87 3/4 12.70 1-5/16 33.33 24.70 55.37
OFA 12-8N 3/4 19.05 1/2 14.98 1-1/16 26.98 24.70 52.83
OFA 12-12N 3/4 19.05 3/4 14.98 1-5/16 33.33 24.70 54.86
OFA 12-16N 3/4 19.05 1 14.98 1-5/8 41.27 24.70 58.42
OFA 14-12N 7/8 22.22 3/4 17.27 1-5/16 33.33 26.70 57.15
OFA 16-12N 1 25.40 3/4 20.06 1-5/16 33.33 31.70 60.70
OFA 16-16N 1 25.40 1 20.06 1-5/8 41.27 31.70 64.26
OFA 20-20N 1-1/4 31.75 1-1/4 27.68 2-1/8 53.98 40.00 77.27
OFA 24-24N 1-1/2 38.10 1-1/2 33.27 2-3/8 60.33 51.50 88.90
OFA 32-32N 2 50.80 2 44.45 2-7/8 73.03 68.40 107.44
Connects metric OTG-LOK tube fitting port to male NPT thread
Untitled Document
Part
No.
Tube O.D
D
T
NPT
E
Min.
Width across flat l L
h
OFA 6M-2N 6 1/8 4.1 14 15.70 32.50
OFA 6M-4N 6 1/4 4.1 19 15.70 37.10
OFA 8M-4N 8 1/4 5.6 19 16.80 37.60
OFA 10M-4N 10 1/4 7.1 19 17.50 38.10
OFA 10M-6N 10 3/8 7.1 22 17.50 40.10
OFA 10M-8N 10 1/2 7.1 27 17.50 46.50
OFA 12M-4N 12 1/4 8.8 19 23.10 43.70
OFA 12M-6N 12 3/8 8.8 22 23.10 46.00
OFA 12M-8N 12 1/2 8.8 27 23.10 52.30